По Вашим просьбам мы продлили Новогоднюю акцию до конца января! Вступайте в Новый год с новыми рекламными возможностями!
Закажите Контекстную рекламу по самому популярному тарифу «Медиум» и получите подарок на выбор – месяц ретаргетинга/ремаркетинга или смарт-баннеров.
Задача – вернуть ушедшую с Вашего сайта аудиторию. Наш опыт показывает, что применение ретаргетинга эффективно повышает конверсии и снижает стоимость кликов в рекламной кампании. Вернуть и удержать посетителя значительно дешевле, чем привлечь и заинтересовать нового!
Также эти инструменты позволяют показывать персонализированные объявления потенциальным клиентам, поведение которых в Интернете похоже на поведение Ваших клиентов.
Возможность автоматически генерировать и обновлять сотни тысяч объявлений из Вашего каталога. Для ¼ заказчиков смарт-баннеры на 33% дешевле поисковых кампаний. Большой выбор шаблонов решений для достижения любых Ваших бизнес-задач.
Рекламный бюджет на клики для каждого инструмента - от 5 000 руб. оплачивается отдельно
Оставьте заявку сейчас, чтобы успеть получить уникальное предложение по акции!
Звоните: +7 (343) 386 19 18 или +7 800 333 92 19 (бесплатно по РБ)
Пишите: или отправьте заявку
Наименование работ | Результат | Mini | Medium | Full |
Количество объявлений (по направлениям, городам и т.д.) | Запуск рекламной кампании в «Яндекс.Директ» и Google Adwords | < 50 | < 500 | > 500 |
Сроки создания и запуска | 1-2 дня | 2-3 дня | 3-4 дня | |
Отдельные рекламные кампании для Поиска и РСЯ | Создание рекламных кампаний с разными стратегиями | |||
Подключение счетчиков «Яндекс.Метрики» либо Google Analytics | Аналитика рекламной кампании в интерфейсе «Яндекс.Директа» либо Google Analytics | |||
Настройка целей в «Яндекс.Метрике» | Анализ целевых действий в интерфейсе «Яндекс.Метрики» или Google Adwords | |||
Установка UTM-меток | UTM-метки на каждое объявление | |||
Автоматическая корректировка ставок для поддержания позиций | Поддержание позиций объявлений в спецразмещении или гарантии | |||
Подключение и использование системы CallTracking (1 номер) | Доступы в систему CallTracking в режиме он-лайн | |||
Оптимизация рекламных кампаний | Повышение CTR, снижение цены клика, увеличение конверсии ключевых слов | 1 раз/мес. | 1 раз/2 нед. | 1 раз/нед. |
Работа с минус-словами | Сбор и анализ ключевых слов для составления списка минус-слов | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/нед. |
Отчет по рекламным кампаниям | Документ с отчетом по эффективности рекламной кампании, содержащий данные о количестве показов и кликов, CTR, цене клика | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | 1 раз/2 нед. |
Рекомендации по сайту | Рекомендации по сайту для повышения количества заявок | Разово | 1 раз/кв. | 1 раз/мес. |
Анализ ключевых слов с отказами свыше 20% | Выявление причины высокого показателя отказов и работа над его снижением | 1 раз/мес. | 1 раз/мес. | |
Настройка ретаргетинга | Создание стратегии и объявлений для ретаргетинга | Разово | ||
Анализ рекламных кампаний конкурентов в «Яндекс.Директ» (до 5 сайтов конкурентов) | Проверка параметров рекламных кампаний конкурентов, рассмотрение текстов объявлений и т. д. | Разово | Разово | |
Исследование сайтов конкурентов (до 5 сайтов) | Анализ сайтов компаний-конкурентов | Разово | ||
A/B-тестирование рекламных объявлений (до 100 объявлений) | Выявление рекламных объявлений с лучшим CTR, лучшей конверсией и т. д. | |||
Стоимость создания и ведения контекстной рекламной кампании в расчете на один канал (не менее 15% от бюджета): | от 6500 руб. | от 8000 руб. | от 10500 руб. | |
Заказать | Заказать | Заказать |
12.12.2018